Vitorlás Webshop és Hajószerviz - +36306274373

Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
13 690 Ft (10 780 Ft + ÁFA)

Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®

Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®

Loop® burkolt Dyneema® High Load

A Loop® burkolt Dyneema® High Load egy textilgyűrű, amely ideális rugalmas csatlakozóként történő használatra. Különlegessége, hogy egyszerre tartalmaz magot és burkolatot, így nagyobb szilárdságot és védelmet nyújt, mint egy hagyományos hurok.

Anyagok

Mag és burkolat: Dyneema® SK78 (alapértelmezett) vagy SK99 (kérésre)

Jellemzők

  • Törési terhelhetőség: Igényeinek megfelelően (modelltől függően)
  • Kopásállóság: Magas
  • UV-ellenállás: Igen
  • Vízállóság: Igen
  • Könnyű és kompakt: Igen
Várható szállítási idő, raktáron nem lévő termék esetén:
5 munkanap
Részletek

A Loop L-HL® Dyneema® egy nagy teherbírású textilgyűrű, amely ideális rugalmas csatlakozóként.

  • Használható csigák rögzítésére orrvitorla és nagyvitorla sínhez, bumhoz és rudazathoz (spinnaker bumm, orrsudár stb.), valamint hátsó merevítőkhöz és futókötélzethez csigasorokhoz.

Háromféle Dyneema hurkot kínálunk a tervezett felhasználástól függően:

  • Standard: előfeszített és méretezett Dyneema textilhurok.
  • Intenzív: a "mag és burkolat" kialakítású Dyneema textilhurok, amelyben a szerkezeti rész a hurok közepén helyezkedik el, a dupla öltéseknek köszönhetően.
  • Technikai: ugyanaz, mint az intenzív változat, de egy Dyneema burkolattal ellátva a további kopásvédelem érdekében.
+ Használat
  • Dyneema® textil csatlakozó csigákhoz orrvitorla sínhez, nagyvitorla sínhez, bumhoz és rudazathoz (spinnaker bumm, orrsudár stb.), hátsó merevítőkhöz és futókötélzethez.
  • Ideális alacsony súrlódású csigák és gyűrűk rögzítésére, amelyeket "feszítőkén" (Turnbuckles) használnak.
+ Nodus & Tip
  • Kosárkötéshez használjon Block® gyűrűket vagy Twist Lock® tépőzáras pántokat a szálak rögzítéséhez.
  • Optimalizálja a hurkot a csiga méretének, CMU vagy BWL értékének ellenőrzésével!

Adatlap

Összetevők

  • Test: Dyneema® SK78 vagy SK99
  • Kötél: Nagy sűrűségű polietilén (HDPE)

Tulajdonságok

  • Magas kopásállóság
  • UV-ellenállóság
  • Vízállóság
  • Könnyű és kompakt

Összetétel

  • Dyneema® SK78 vagy SK99: 100%.
  • Mechanikai tulajdonságok
  • Szakítószilárdság: > modellfüggő
  • Szakadási nyúlás: < 4
  • Rugalmassági modulus: > 100 GPa

Előnyök

  • Sokoldalú: Széles körű alkalmazásokhoz alkalmas
  • Könnyen használható: Gyors, egyszerű telepítés
  • Tartós: Hosszú élettartam
  • Biztonságos: Megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak
  • Kiegészítő információk
  • Üzemi hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Kémiai ellenállóság: Jó ellenállás a legtöbb általános vegyi anyaggal szemben


















































CikkszámVáltozatSzakítószilárdság (kN)Hossz (L)30 kts m2 / 180°30 kts m2 / 60°
20168Intensive, L2,5 XS2014 cm80120
20171Intensive, L2,5 S2016 cm80120
20062Intensive, L2,5 M2019 cm80120
20067Intensive, L2,5 L2022 cm80120
20058Intensive, L3 S3816 cm150230
20063Intensive, L3 M3819 cm150230
20068Intensive, L3 L3822 cm150230
20059Intensive, L4 S6316 cm250380
20064Intensive, L4 M6319 cm250380
20069Intensive, L4 L6322 cm250380
20072Intensive, L4 XL6328 cm250380
20060Intensive, L5 HL S8016 cm320480
20065Intensive, L5 M8019 cm320480
20070Intensive, L5 L8022 cm320480
20073Intensive, L5 XL8028 cm320480
20061Intensive, L6 HL S9516 cm380570
20066Intensive, L6 M9519 cm380570
20071Intensive, L6 L9522 cm380570
20058CStandart, L3 S1916 cm75110
20063CStandart, L3 M1919 cm75110
20068CStandart, L3 L1922 cm75110
20059CStandart, L4 S3116 cm125190
20064CStandart, L4 M3119 cm125190
20069CStandart, L4 L3122 cm125190
20072CStandart, L4 XL3128 cm125190
20065CStandart, L5 M4019 cm160250
20070CStandart, L5 L4022 cm160250
20073CStandart, L5 XL4028 cm160250
20066CStandart, L6 M4719 cm190280
20071CStandart, L6 L4722 cm190280
20168CStandart, L2,5 XS1014 cm4060
20171CStandart, L2,5 S1016 cm4060
20062CStandart, L2,5 M1019 cm4060
20067CStandart, L2,5 L1022 cm4060
20168TTechnic, L2,5 HL XS2014 cm80120
20171TTechnic, L2,5 HL S2016 cm80120
20062TTechnic, L2,5 HL M2019 cm80120
20067TTechnic, L2,5 HL L2022 cm80120
20058TTechnic, L3 HL S3816 cm150230
20063TTechnic, L3 HL M3819 cm150230
20068TTechnic, L3 HL L3822 cm150230
20059TTechnic, L4 HL S6316 cm250380
20064TTechnic, L4 HL M6319 cm250380
20069TTechnic, L4 HL L6322 cm250380
20072TTechnic, L4 HL XL6328 cm250380
20065TTechnic, L5 HL M8019 cm320480
20070TTechnic, L5 HL L8022 cm320480
20073TTechnic, L5 HL XL8028 cm320480
20066TTechnic, L6 HL M9519 cm380570
20071TTechnic, L6 HL L9522 cm380570
Adatok
Változat
Intensive, L2,5 XS
Cikkszám
20168
Tömeg
5 g/db