Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
22 490 Ft (17 709 Ft + ÁFA)
Nagy teherbírású Dyneema® hurok | L HL®
Loop® burkolt Dyneema® High Load
A Loop® burkolt Dyneema® High Load egy textilgyűrű, amely ideális rugalmas csatlakozóként történő használatra. Különlegessége, hogy egyszerre tartalmaz magot és burkolatot, így nagyobb szilárdságot és védelmet nyújt, mint egy hagyományos hurok.
Anyagok
Mag és burkolat: Dyneema® SK78 (alapértelmezett) vagy SK99 (kérésre)
Jellemzők
- Törési terhelhetőség: Igényeinek megfelelően (modelltől függően)
- Kopásállóság: Magas
- UV-ellenállás: Igen
- Vízállóság: Igen
- Könnyű és kompakt: Igen
Várható szállítási idő, raktáron nem lévő termék esetén:
5 munkanap
Rendelhető
22 490 Ft (17 709 Ft + ÁFA)
Részletek
A Loop L-HL® Dyneema® egy nagy teherbírású textilgyűrű, amely ideális rugalmas csatlakozóként.
- Használható csigák rögzítésére orrvitorla és nagyvitorla sínhez, bumhoz és rudazathoz (spinnaker bumm, orrsudár stb.), valamint hátsó merevítőkhöz és futókötélzethez csigasorokhoz.
Háromféle Dyneema hurkot kínálunk a tervezett felhasználástól függően:
- Standard: előfeszített és méretezett Dyneema textilhurok.
- Intenzív: a "mag és burkolat" kialakítású Dyneema textilhurok, amelyben a szerkezeti rész a hurok közepén helyezkedik el, a dupla öltéseknek köszönhetően.
- Technikai: ugyanaz, mint az intenzív változat, de egy Dyneema burkolattal ellátva a további kopásvédelem érdekében.
+ Használat
- Dyneema® textil csatlakozó csigákhoz orrvitorla sínhez, nagyvitorla sínhez, bumhoz és rudazathoz (spinnaker bumm, orrsudár stb.), hátsó merevítőkhöz és futókötélzethez.
- Ideális alacsony súrlódású csigák és gyűrűk rögzítésére, amelyeket "feszítőkén" (Turnbuckles) használnak.
+ Nodus & Tip
- Kosárkötéshez használjon Block® gyűrűket vagy Twist Lock® tépőzáras pántokat a szálak rögzítéséhez.
- Optimalizálja a hurkot a csiga méretének, CMU vagy BWL értékének ellenőrzésével!
Adatlap
Összetevők
- Test: Dyneema® SK78 vagy SK99
- Kötél: Nagy sűrűségű polietilén (HDPE)
Tulajdonságok
- Magas kopásállóság
- UV-ellenállóság
- Vízállóság
- Könnyű és kompakt
Összetétel
- Dyneema® SK78 vagy SK99: 100%.
- Mechanikai tulajdonságok
- Szakítószilárdság: > modellfüggő
- Szakadási nyúlás: < 4
- Rugalmassági modulus: > 100 GPa
Előnyök
- Sokoldalú: Széles körű alkalmazásokhoz alkalmas
- Könnyen használható: Gyors, egyszerű telepítés
- Tartós: Hosszú élettartam
- Biztonságos: Megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak
- Kiegészítő információk
- Üzemi hőmérséklet: -40°C és +80°C között
- Kémiai ellenállóság: Jó ellenállás a legtöbb általános vegyi anyaggal szemben
| Cikkszám | Változat | Szakítószilárdság (kN) | Hossz (L) | 30 kts m2 / 180° | 30 kts m2 / 60° |
| 20168 | Intensive, L2,5 XS | 20 | 14 cm | 80 | 120 |
| 20171 | Intensive, L2,5 S | 20 | 16 cm | 80 | 120 |
| 20062 | Intensive, L2,5 M | 20 | 19 cm | 80 | 120 |
| 20067 | Intensive, L2,5 L | 20 | 22 cm | 80 | 120 |
| 20058 | Intensive, L3 S | 38 | 16 cm | 150 | 230 |
| 20063 | Intensive, L3 M | 38 | 19 cm | 150 | 230 |
| 20068 | Intensive, L3 L | 38 | 22 cm | 150 | 230 |
| 20059 | Intensive, L4 S | 63 | 16 cm | 250 | 380 |
| 20064 | Intensive, L4 M | 63 | 19 cm | 250 | 380 |
| 20069 | Intensive, L4 L | 63 | 22 cm | 250 | 380 |
| 20072 | Intensive, L4 XL | 63 | 28 cm | 250 | 380 |
| 20060 | Intensive, L5 HL S | 80 | 16 cm | 320 | 480 |
| 20065 | Intensive, L5 M | 80 | 19 cm | 320 | 480 |
| 20070 | Intensive, L5 L | 80 | 22 cm | 320 | 480 |
| 20073 | Intensive, L5 XL | 80 | 28 cm | 320 | 480 |
| 20061 | Intensive, L6 HL S | 95 | 16 cm | 380 | 570 |
| 20066 | Intensive, L6 M | 95 | 19 cm | 380 | 570 |
| 20071 | Intensive, L6 L | 95 | 22 cm | 380 | 570 |
| 20058C | Standart, L3 S | 19 | 16 cm | 75 | 110 |
| 20063C | Standart, L3 M | 19 | 19 cm | 75 | 110 |
| 20068C | Standart, L3 L | 19 | 22 cm | 75 | 110 |
| 20059C | Standart, L4 S | 31 | 16 cm | 125 | 190 |
| 20064C | Standart, L4 M | 31 | 19 cm | 125 | 190 |
| 20069C | Standart, L4 L | 31 | 22 cm | 125 | 190 |
| 20072C | Standart, L4 XL | 31 | 28 cm | 125 | 190 |
| 20065C | Standart, L5 M | 40 | 19 cm | 160 | 250 |
| 20070C | Standart, L5 L | 40 | 22 cm | 160 | 250 |
| 20073C | Standart, L5 XL | 40 | 28 cm | 160 | 250 |
| 20066C | Standart, L6 M | 47 | 19 cm | 190 | 280 |
| 20071C | Standart, L6 L | 47 | 22 cm | 190 | 280 |
| 20168C | Standart, L2,5 XS | 10 | 14 cm | 40 | 60 |
| 20171C | Standart, L2,5 S | 10 | 16 cm | 40 | 60 |
| 20062C | Standart, L2,5 M | 10 | 19 cm | 40 | 60 |
| 20067C | Standart, L2,5 L | 10 | 22 cm | 40 | 60 |
| 20168T | Technic, L2,5 HL XS | 20 | 14 cm | 80 | 120 |
| 20171T | Technic, L2,5 HL S | 20 | 16 cm | 80 | 120 |
| 20062T | Technic, L2,5 HL M | 20 | 19 cm | 80 | 120 |
| 20067T | Technic, L2,5 HL L | 20 | 22 cm | 80 | 120 |
| 20058T | Technic, L3 HL S | 38 | 16 cm | 150 | 230 |
| 20063T | Technic, L3 HL M | 38 | 19 cm | 150 | 230 |
| 20068T | Technic, L3 HL L | 38 | 22 cm | 150 | 230 |
| 20059T | Technic, L4 HL S | 63 | 16 cm | 250 | 380 |
| 20064T | Technic, L4 HL M | 63 | 19 cm | 250 | 380 |
| 20069T | Technic, L4 HL L | 63 | 22 cm | 250 | 380 |
| 20072T | Technic, L4 HL XL | 63 | 28 cm | 250 | 380 |
| 20065T | Technic, L5 HL M | 80 | 19 cm | 320 | 480 |
| 20070T | Technic, L5 HL L | 80 | 22 cm | 320 | 480 |
| 20073T | Technic, L5 HL XL | 80 | 28 cm | 320 | 480 |
| 20066T | Technic, L6 HL M | 95 | 19 cm | 380 | 570 |
| 20071T | Technic, L6 HL L | 95 | 22 cm | 380 | 570 |
Adatok
Változat
Intensive, L5 XL
Gyártó
Nodus
Cikkszám
20073
Tömeg
30 g/db