LIROS Control-XTR
13 090 Ft (10 307 Ft + ÁFA)
LIROS Control-XTR
A LIROS Control-XTR egy folyamatosan fejlesztett kötél, amelyet a kiváló tapadásra optimalizáltak, és magas kopás- és hőállósággal rendelkezik. Kemény igénybevételre tervezve.
Várható szállítási idő, raktáron nem lévő termék esetén:
7 munkanap
Rendelhető
13 090 Ft (10 307 Ft + ÁFA)
Részletek
Előnyök
- tapadási tényező 10
- maximális tapadás extrém csörlőzés és stopper használat mellett
- kiválló kopásállóság
- Kiváló burkolat-mag erőátvitel
- alacsony nyúlás
Felépítés
| Mag | Köpeny | Felépítés |
| Technora® / high-ten. Polyester | Dyneema® SK99 12-plaited pre-stretched with LIROS HSS and LIROS LCS | Ø 8 mm: 24-plaited 10 mm and up: 32-plaited |
Termékváltozatok
| Ø mm | Weight g/m | Weight cover g/m | Weight core g/m | Stretch % | Breaking strength kg | Length m | |
| 02224-0800 | 8 | 44 | 20 | 24 | < 1,0 | 6250 | 200 |
| 02224-1000 | 10 | 60 | 27 | 33 | < 1,0 | 8000 | 200 |
| 02224-1200 | 12 | 95 | 48 | 47 | < 1,0 | 11200 | 200 |
| 02224-1400 | 14 | 131 | 60 | 71 | < 1,0 | 14100 | 150 |
| 02224-1600 | 16 | 167 | 72 | 95 | < 1,0 | 17500 | 100 |
| 02224-1800 | 18 | 211 | 109 | 102 | < 1,0 | 20400 | 100 |
| 02224-2000 | 20 | 234 | 111 | 123 | < 1,0 | 23500 | 100 |
| 02224-2200 | 22 | 270 | 135 | 135 | < 1,0 | 27600 | 100 |
| 02224-2400 | 24 | 320 | 160 | 160 | < 1,0 | 31500 | 100 |
Adatok
Gyártó
LIROS
Cikkszám
02224-1400-019
Tömeg
140 g/m
Min. rendelhető mennyiség
70 m